教学经历/自我描述
2021.9-至今1. 2021年暑假|小学3年级|语文+数学|学生期末语文72、数学75,暑期2个月辅导,开学摸底语文86、数学88;纠正做题跳步骤,养成做完题目自查验算的习惯。
2. 2021‑2022秋季学期|小学4年级|英语|校内测试61分,一学期周末辅导,期末考78分;掌握音标拼读法,改变死记硬背单词。
3. 2022年春季学期|小学5年级|语文|阅读理解、作文薄弱,寒假集中辅导,开学继续。学会阅读答题规范模板。
4. 2022春季学期|小学4年级|数学|应用题失分严重,单元测均分68,持续4个月辅导,期末76分;坚持整理数学错题本。
5. 2022年暑假|小学6年级|语数英全科|小升初衔接,三科基础偏弱,语文74、数学71、英语69,2个月辅导后,小升初模拟三科均提升7‑14分。
6. 2022‑2023秋季学期|小学3年级|语文|字词基础差,经常错别字,考试73分,周末辅导一学期,期末87分;建立生字错字本,养成写完作业检查字词的习惯。
7. 2023年寒假|小学5年级|英语|语法混乱,考试65分,寒假集训,下学期期末79分;梳理小学时态、单复数知识点,养成课文跟读背诵习惯。
8. 2023春季学期|小学6年级|数学|几何、分数应用题短板,均分70,半学期辅导,期末84分;引导独立拆解复杂题型,定期复盘错题。
9. 2023年暑假|初一|数学|小升初期末78分,暑假衔接补习,分班考进尖子班,开学月考123分(满分150);适应初中解题格式,学会分类归纳题型。
10. 2023‑2024秋季学期|小学2年级|语数|专注力弱,作业拖沓,单元测徘徊70分左右,一学期辅导,期末提升至82分;训练专注完成作业,改掉边写边玩的习惯。
11. 2024年寒假|小学5年级|语文|作文流水账,阅读丢分多,期末72分,寒假辅导,春季统考85分;积累生活写作素材,练习段落细节描写。
12. 2024春季学期|初二|英语|完形阅读失分重,期中71分,持续辅导,期末83分;梳理初中基础语法,养成每日短篇阅读训练习惯。
13. 2025年暑假|小学6年级|数学|小升初期末67分,暑期辅导,分班考试80分。 以上仅为本科阶段语数外主科家教经验,本人读研以来也一直带家教,经验丰富,主要客源为家长和家长之间互相介绍,带的学生基本分数都能稳定上升、学习习惯日益改善。
家长好,本人为四川大学本硕连读在读,在校期间综合素质突出,多次获评四川大学优秀学生干部、优秀学生荣誉,学年连续斩获校级奖学金,具备扎实的学科基础与良好的学习习惯。拥有5年中小学家教辅导经验,覆盖小学、初中、高中全阶段,所带学员大多提分10分以上,提分效果稳定。擅长小学、中学语文、数学、英语学科辅导,高考全省前一千名,熟悉各版本教材课标,能够精准定位学生知识薄弱点,兼顾知识巩固、学习习惯培养与应试技....